191° ....ma che bontà! Voto: 59.95 | 228° pizza marinara Voto: 58.38 |
266° granita di caffè e panna e brioche Voto: 56.49 | 362° arancina con carne Voto: 52.29 |
409° ....ma che bontà 2! Voto: 50.65 | 460° malvasia e prelibatezza Voto: 48.32 |
472° pasticcini Voto: 47.75 | 489° bignè con panna Voto: 47.1 |
512° pizza margherita Voto: 46.23 | 578° ravazzata Voto: 43.86 |
648° cannolo Voto: 40.95 | 740° arancina Voto: 36.46 |
841° cassatina Voto: 29.29 | 869° pizza tricolore Voto: 27.58 |
918° granita di caffè con panna Voto: 19.76 | 968° brioche col tuppo Voto: 14.75 |
1010° timballetto di anelletti Voto: 0 | |