97° Saint - Denis Voto: 70.05 | 117° Alpi Apuane Voto: 68.49 |
129° Villeneuve Voto: 67.65 | 393° Monviso Voto: 53.77 |
515° La Salle Voto: 48.31 | 518° Pian del Re - 2 Voto: 48.15 |
575° Pont d' Ael Voto: 45.95 | 672° Alpe Devero - 3 Voto: 42.3 |
696° Courmayeur Voto: 41.6 | 699° Pirchiriano Voto: 41.59 |
731° Krka Voto: 40.13 | 799° Alpe Devero - 4 Voto: 37.35 |
805° Pian del Re - 1 Voto: 37.06 | 808° Ussel Voto: 37.01 |
818° Alpe Devero - 1 Voto: 36.6 | 832° Predjama Voto: 35.25 |
864° Alpe Devero - 2 Voto: 33.22 | 902° San Leo visto da Pennabilli Voto: 29.86 |
1029° Montefeltro Voto: 25.19 | |