67° Nuvole munacciose Voto: 67.46 | 73° Padiglione del Brasile Voto: 66.7 |
245° Malaysia Voto: 55.94 | 266° Padiglione Italia Voto: 54.93 |
297° Isdraele Voto: 53.76 | 356° L'albero della vita Voto: 51.03 |
436° Zone aride Voto: 47.79 | 548° Padiglione zero Voto: 42.24 |
569° Intesa San Paolo Voto: 41.13 | 575° Padiglione Russia Voto: 40.53 |
671° Dolci padiglioni Voto: 34.17 | 798° COOP "Future Food District" Voto: 24.11 |
854° Intesa San Paolo e Pologna Voto: 13.67 | |