199° nightmare Voto: 60.75 | 213° silenzioso Voto: 60.23 |
304° trasparenze sarde Voto: 55.43 | 356° colorato dal cielo Voto: 53.18 |
374° blue Voto: 52.58 | 387° schiuma brillante Voto: 52.19 |
396° la pelosa Voto: 51.88 | 463° sullo stretto Voto: 49.9 |
587° serenamente luce Voto: 45.36 | 649° silenzi marittimi Voto: 42.79 |
685° guarda tramonta il sole... dove va Papà? Voto: 41.31 | 722° luce Voto: 39.35 |
756° liquido Voto: 37.58 | 860° malinconie marittime Voto: 29.61 |
900° gonfie al tramonto Voto: 28.73 | 912° rovigno Voto: 28.31 |
964° solitaria Voto: 23.54 | 968° agitato Voto: 22.75 |
1052° tramonti croati Voto: 16.84 | |